course_map
- 说明
- 作者: Wu Kai
- 分类:kaiwu_course
- 点击数:724
课表 | 2022年春季
工作日 | 时间 | 课程 | 类别 | 地点 |
星期二 | 09.55-11.30 | 旅游数量研究方法 | 本科 | 雅言楼301 |
星期六4月2日 | 09.55-11.30 | 旅游数量研究方法 | 本科 | |
星期六5月7日 | 09.55-11.30 | 旅游数量研究方法 | 本科 | |
星期四 | 13.30-16.10 | 旅游研究方法 | 硕士 | 雅言楼406 |
星期六4月16日 | 13.30-16.10 | 旅游研究方法 | 硕士 | |
星期六5月21日 | 13.30-16.10 | 旅游研究方法 | 硕士 | |
星期六 星期日 |
5月14日 5月15日 5月28日 08.00-12.00 13.00-17.00 |
接待业商务智能 | 专业 硕士 |
博学楼318 |
March 18 | 13.30-16.10 | big data analytics in tourism | phd | |
April 14 | 13.30-16.10 | data science and tourism | phd |
|
5月19日 | 体验化设计:生生不息的涌现 | 本科 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
1 | 2/28 | 3/01 | 3/02 | 3/03 | 3/04 | 3/05 | 3/06 |
2 | 3/07 | 3/08 | 3/09 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 |
3 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 |
4 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 |
5 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/01 | 4/02 | 4/03 |
6 | 4/04 | 4/05 | 4/06 | 4/07 | 4/08 | 4/09 | 4/10 |
7 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 |
8 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 |
10 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/01 |
11 | 5/02 | 5/03 | 5/04 | 5/05 | 5/06 | 5/07 | 5/08 |
12 | 5/09 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 |
13 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 |
14 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 |
15 | 5/30 | 5/31 | 6/01 | 6/2 | 6/03 | 6/04 | 6/05 |
16 | 6/06 | 6/07 | 6/08 | 6/09 | 6/10 | 6/11 | 6/12 |
17 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 |
19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 |
20 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/01 | 7/02 | 7/03 |
1.东北财经大学白果云课程平台
2. 超星学习通平台
课程 | 语言 |
学生类别
|
网址链接
|
research methods in tourism (master)
|
English |
master
|
|
research methods in tourism (phd)
|
English |
phd
|
|
旅游研究方法 |
Chinese | undergraduate | http://mooc1-1.chaoxing.com/course/214234739.html |
旅游数量研究方法 | Chinese | undergraduate | http://mooc1-1.chaoxing.com/course/216392997.html |
旅游研究方法(master) | Chinese | master | https://mooc1-1.chaoxing.com/course/207856222.html |
旅游研究方法(phd) | Chinese | phd | https://mooc1-1.chaoxing.com/course/219455049.html |
research methods for business students(SII)
|
English |
undergraduate
|
|
tourism planning(SII)
|
English | undergraduate | |
service management (SII)
|
English | undergraduate | |
数据驱动的接待业商务智能 | Chinese |
master
|
|
酒店信息管理
|
Chinese | undergraduate |
3. 个人课程资源网站 (基于moodle)
- 说明
- 作者: Wu Kai
- 分类:kaiwu_course
- 点击数:1695
各个楼的图片来自腾讯地图(https://map.qq.com/)的【街景】视图
1.之远楼Zhiyuan
2.博学楼Boxue
3.砺金楼Lijin
4.雅言楼Yayan
师学斋Shixuezhai 212
【体育馆】对面(临近【中国史图墙】东侧)的一栋五层建筑(原来的楼名称是10号楼)
校园内地势最高,东西朝向,在【体育馆】与【东北财经大学宾馆】两点连接直线的中间。