- 文章信息
- 作者: kaiwu
- 点击数:181
课表 | 2023年春季
星期 | 时间 | 课程 | 地点 | 类别 | 周 |
星期二 | 08.00-09.35 | 旅游数量研究方法 | 雅言楼101 | 本科 | 1-18 |
星期三 | 13.00-15.25 | 旅游学 | 之远楼310 | 本科 | 1-9,13-18 |
星期四 | 13.00-15.25 | 旅游研究方法 | 雅言楼407 | 硕士 | 1-18 |
星期日 | 08.30-19.30 | 接待业商务智能 | 博学楼308 | 硕士 | 5-7 |
专题讲座
星期 | 时间 | 课程 | 地点 | 类别 | 周 |
星期一 | 08.00-09.35 | 专业前沿问题 | 之远楼412 | 本科 | 3月20日 |
星期二 | 13.00-15.25 | Advances in Tourism Management | VooV | phd | May 2,May 9 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |
1 | 2/27 | 2/28 | 3/01 | 3/02 | 3/03 | 3/04 | 3/05 |
2 | 3/06 | 3/07 | 3/08 | 3/09 | 3/10 | 3/11 | 3/12 |
3 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 |
4 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 |
5 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/01 | 4/02 |
6 | 4/03 | 4/04 | 4/05 | 4/06 | 4/07 | 4/08 | 4/09 |
7 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 |
8 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 |
9 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 |
10 | 5/01 | 5/02 | 5/03 | 5/04 | 5/05 | 5/06 | 5/07 |
11 | 5/08 | 5/09 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 |
12 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 |
13 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 |
14 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/01 | 6/02 | 6/03 | 6/04 |
15 | 6/05 | 6/06 | 6/07 | 6/08 | 6/09 | 6/10 | 6/11 |
16 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 |
17 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 |
18 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/01 | 7/02 |
1.东北财经大学白果云课程平台
2. 超星学习通平台
3. 个人课程资源网站 (基于moodle)
- 文章信息
- 作者: kaiwu
- 点击数:247
各个楼的图片来自腾讯地图(https://map.qq.com/)的【街景】视图
1.之远楼Zhiyuan
2.博学楼Boxue
3.砺金楼Lijin
4.雅言楼Yayan
师学斋Shixuezhai 212
【体育馆】对面(临近【中国史图墙】东侧)的一栋五层建筑(原来的楼名称是10号楼)
校园内地势最高,东西朝向,在【体育馆】与【东北财经大学宾馆】两点连接直线的中间。