- 文章信息
- 作者: kaiwu
- 点击数:227
课表 | 2023年秋季
课程 | 工作日 | 时间 |
tourism research methods(phd) | Tuesday | 13.00-15.25 |
旅游研究方法(master) | 星期二 | 18.15-20.40 |
tourism research methods(master) | Wednesday | 09.55-11.30 |
旅游研究方法(phd) | 星期三 | 17.25-19.50 |
旅游接待业信息管理 | 星期四 | 08.00-09.35 |
旅游服务管理研究 | 星期五 | 14.00-17.15 |
课程 | 地点 | 类别 | 周 |
tourism research methods(phd) | boxue606 | phd | 3-18 |
旅游研究方法(master) | 博学楼308 | 硕士 | 3-18 |
tourism research methods(master) | boxue605 | master | 3-18 |
旅游研究方法(phd) | 博学楼308 | 博士 | 3-18 |
旅游接待业信息管理 | 笃行楼209 | 本科 | 1-18 |
旅游服务管理研究 | 博学楼310 | 硕士 | 1-9 |
服务管理,专业硕士(MTA) ,博学楼308
课程 | 工作日 | 时间 |
服务管理(MTA) | 11月4日 | 08.00-12.00 |
服务管理(MTA) | 11月4日 | 13.00-17.00 |
服务管理(MTA) | 11月5日 | 13.00-17.00 |
文旅产业与生态竞争L09
11.12(博学213)8:50-11:30
旅游研究方法master(学术硕士)
博士楼308,第1-18周
日期 | 上课时间 | 周次 | 任课教师 |
08/29 | 周二18.15-20.40 | 第01周 | 吴凯 |
09/05 | 周二18.15-20.40 | 第02周 | 吴凯 |
09/12 | 周二18.15-20.40 | 第03周 | 吴凯 |
09/19 | 周二18.15-20.40 | 第04周 | 余志远 |
09/26 | 周二18.15-20.40 | 第05周 | 余志远 |
10/03 | 周二18.15-20.40 | 第06周 | 余志远 |
10/10 | 周二18.15-20.40 | 第07周 | 余志远 |
10/17 | 周二18.15-20.40 | 第08周 | 刘静 |
10/24 | 周二18.15-20.40 | 第09周 | 刘静 |
10/31 | 周二18.15-20.40 | 第10周 | 余志远 |
11/07 | 周二18.15-20.40 | 第11周 | 吴凯 |
11/14 | 周二18.15-20.40 | 第12周 | 吴凯 |
11/21 | 周二18.15-20.40 | 第13周 | 吴凯 |
11/28 | 周二18.15-20.40 | 第14周 | 梁春媚 |
12/05 | 周二18.15-20.40 | 第15周 | 韵江 |
12/12 | 周二18.15-20.40 | 第16周 | 韵江 |
12/19 | 周二18.15-20.40 | 第17周 | 吴凯 |
12/26 | 周二18.15-20.40 | 第18周 | 吴凯 |
学术硕士,旅游服务管理研究
博学楼308,第1-9周
日期 | 上课时间 | 周次 | 任课教师 |
09/01 | 周五14.00-17.15 | 第01周 | 吴凯 |
09/08 | 周五14.00-17.15 | 第02周 | 吴凯 |
09/15 | 周五14.00-17.15 | 第03周 | 吴凯 |
09/22 | 周五14.00-17.15 | 第04周 | 吴凯 |
09/29 | 周五14.00-17.15 | 第05周 | 郑晓筠 |
10/06 | 周五14.00-17.15 | 第06周 | 郑晓筠 |
10/13 | 周五14.00-17.15 | 第07周 | 郑晓筠 |
10/20 | 周五14.00-17.15 | 第08周 | 郑晓筠 |
10/27 | 周五14.00-17.15 | 第09周 | 郑晓筠 |
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 08/28 | 08/29 | 08/30 | 08/31 | 09/01 | 09/02 | 09/03 |
2 | 09/04 | 09/05 | 09/06 | 09/07 | 09/08 | 09/09 | 09/10 |
3 | 09/11 | 09/12 | 09/13 | 09/14 | 09/15 | 09/16 | 09/17 |
4 | 09/18 | 09/19 | 09/20 | 09/21 | 09/22 | 09/23 | 09/24 |
5 | 09/25 | 09/26 | 09/27 | 09/28 | 09/29 | 09/30 | 10/01 |
6 | 10/02 | 10/03 | 10/04 | 10/05 | 10/06 | 10/07 | 10/08 |
7 | 10/09 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 |
8 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 |
9 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 |
10 | 10/30 | 10/31 | 11/01 | 11/02 | 11/03 | 11/04 | 11/05 |
11 | 11/06 | 11/07 | 11/08 | 11/09 | 11/10 | 11/11 | 11/12 |
12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 |
13 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 |
14 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/01 | 12/02 | 12/03 |
15 | 12/04 | 12/05 | 12/06 | 12/07 | 12/08 | 12/09 | 12/10 |
16 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 |
17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 |
18 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 |
1.东北财经大学白果云课程平台
2. 超星学习通平台
3. 个人课程资源网站 (基于moodle)
- 文章信息
- 作者: kaiwu
- 点击数:383
各个楼的图片来自腾讯地图(https://map.qq.com/)的【街景】视图
1.之远楼Zhiyuan
2.博学楼Boxue
3.砺金楼Lijin
4.雅言楼Yayan
师学斋Shixuezhai 212
【体育馆】对面(临近【中国史图墙】东侧)的一栋五层建筑(原来的楼名称是10号楼)
校园内地势最高,东西朝向,在【体育馆】与【东北财经大学宾馆】两点连接直线的中间。